| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
| 2 | フォーマック | スチームオーブングランシェフ | ||
| 3 | NSK | 椎 菌 ドリンク | 100ml | |
| 4 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 5 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 6 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 7 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 8 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 9 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 10 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g | |
| 11 | 健 食 | 和砂糖 | 800g | |
| 12 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 13 | 島 路 | 葉とらずりんご 各種 | ||
| 14 | NSK | 椎 菌 (原末細粒) | 1.5g×30 | |
| 15 | 梅 丹 | 古式梅肉エキス | 90g | |
| 16 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | ||
| 17 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 18 | 組 合 | 大分産椎茸・大粒どんこ | 50g | |
| 19 | 竹 嶋 | サンつがる | 15kg前後 | |
| 20 | 太 陽 | のみやすい板藍板・徳用 | 1g×36 | |
| 21 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
| 22 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 23 | 北 伊 | 純もろみ醤油 特譲 | 0.9L | |
| 24 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 25 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 26 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 27 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g | |
| 28 | マルシマ | 玄米黒酢たくあん | ||
| 29 | 第一酵母 | コーボン 赤ブドウ | 525ml | |
| 30 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 31 | リケン | コムハニー(巣蜜) | 400g | |
| 32 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc | |
| 33 | 高千穂漢方 | クイーンはこ茶 | 7g×30 | |
| 34 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 35 | ビオネ | フラクトオリゴ糖 大 | 1400g | |
| 36 | 北 伊 | 純もろみ醤油 特吟 | 0.9L | |
| 37 | サンコー | 国産野菜のかりんとう | 20g×4 | |
| 38 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 39 | サンコー | 畑のクラッカー | 135g | |
| 40 | 創健社 | べに花マヨネーズ 大 | 500g | |
| 41 | プラズマローゲンSハードカプセル | 60粒 | ||
| 42 | コジマ | 有機玄米小豆粥 | 200g | |
| 43 | 九 鬼 | 山七純正ゴマ油 | 340g | |
| 44 | 創健社 | べに花一番オーツナ缶 | 90g | |
| 45 | 生 研 | 柿 茶 L | 4g×96 | |
| 46 | 宇佐美 | 兼六米 玄米 | 4.2kg | |
| 47 | ファイン | 玄米スープ 箱 | 15g×12 | |
| 48 | 太 陽 | 国産はとむぎ焙じ粒 | 250g | |
| 49 | 桜 井 | 岐阜県産 薄力粉 | 500g | |
| 50 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.